符号 | 型号 | Q大(l/min) |
P 大(bar) 工作
| 安装孔型螺纹 |
DVSA-1-1-400-P-580101-E | 1.5 | 420 比例电磁铁 | AL3/4-16 UNF | |
DVSA-1G-1-400-P-580201-E | 1.5 | 420 比例电磁铁 | AL3/4-16 UNF |
符号 | 型号 | Q大(l/min) | P 大(bar) 工作 | 安装孔型螺纹 |
WUVA-1LO-400-P-287101-E | 1,5 | 420 电磁铁 | AL3/4-16 UNF | |
DDPC-1L-400-P-260111-E | 30 | 420 手动调节 | AL3/4-16 UNF |
符号 | 型号 | Q大(l/min) | P 大(bar) 工作 | 安装孔型螺纹 |
DBSB-1L-400-P-585301-E | 24 | 250 比例电磁铁 | AL3/4-16 UNF | |
DBSB-1LG-400-P-585401-E | 24 | 250 比例电磁铁 | AL3/4-16 UNF | |
DBDRB-1L-400-P-58101-E | 24 | 350 比例电磁铁 | AL3/4-16 UNF | |
DBDRB-1LG-400-P-585201-E | 24 | 350 比例电磁铁 | AL3/4-16 UNF |
符号 | 型号 | Q大(l/min) | P 大(bar) 工作 | 安装孔型螺纹 |
DBVSA-1LG-400-P-586101-E | 60 | 300 比例电磁铁 | AL3/4-16 UNF | |
DVPSA-3D-400-P-581401-E | 120 | 315 比例电磁铁 | DD M24*1,5 | |
DVPSB-3B-400-p-581601-E | 350 | 350 比例电磁铁 | EB M42*2 | |
DVPS-3G-400-p-581651-EN | 350 | 350 比例电磁铁 | EB M42*2 |
符号 | 型号 | Q大(l/min) | P 大(bar) 工作 | 安装孔型螺纹 |
DVPA-RV-1-400-P-280131-E | 100 | 350 手动调节 | DD M24*1,5 | |
DVPA-RV-3-400-P-280141-E | 100 | 350 手动调节 |
QXV内啮合齿轮泵
低黏度介质泵,该泵在介质黏度为1 mm2/s时,*容积效率下压力达到300bar,QXV泵被成功用作为航空喷射燃油泵,石蜡油泵/煤油泵,刹车油泵,Pentosin 和HFA(水包油)泵
优点
1、低噪声
2、压力达300bar
3、超级效率
4、长寿命
5、磨损低
6、抗气蚀
7、良好紧急启动特性,具有如下优点:
技术参数
大连续压力:25-250bar
峰值压力:300bar
排量范围:5-500 cm3/rev
高转速:3600rpm
容积效率:>95%
选型表格:
应用行业主要有:
柴油注射嘴测试设备
航空透平机喷射A1/燃料控制器测试设备
轧钢设备
燃气汽轮机燃油泵
焊接设备
特色轴承润滑泵
BUCHER布赫QXV系列内啮合齿轮泵部分*型号:
QXV21-010R
QXV22-005R
QXV24-005R
QXV26-008R
QXV26-005R
QXV31-032R
QXV33-012R
QXV21-012/21-012R
QXV21-016/21-010R
QXV32-010/22-005R
QXV42-020/32-012R
QXV42-032/32-016R
QXV52-040/22-005R
BUCHER 布赫QXV系列内啮合齿轮泵